-
Optisch kwartsglas
-
Het machinaal bewerken van Kwartsglas
-
Kwartsglazen buis
-
Kwarts capillaire buis
-
Borosilicaatglazen buis
-
Kwartsglasstaaf
-
Laserreserveonderdelen
-
Siliciumdioxide sputterdoel
-
Kwartsapparaat
-
De Plaat van het kwartsglas
-
Aangepaste glazen onderdelen
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
Optisch Productiemateriaal
-
Mobiele Glasdekking die Machine maakt
-
Optisch Meetinstrument
-
Optisch Kristal
| Naam | Met cerium gedoteerde optische stromingsbuizen van kwartsglas | Materiaal | met een diameter van niet meer dan 50 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensie | Aangepast | Dikte | 2.2G/cm3 |
| Verzachtingspunt | 1680C | Gloeipunt | 1210C |
| Mohs-hardheid | 5.5-6.5 | Druksterkte | 1100MPa |
| Buigsterkte | 67MPa | Treksterkte | 48,3 MPa |
| Markeren | Optical Quartz Glass Flow Tube,Optical Quartz Glass Flow Tubes,medical lasers optical quartz glass |
||
Cerium Doped Optical Quartz Glass Flow Tubes
| Material | Cerium Doped Quartz Glass | Dimension | Customized |
| Highlight | medical lasers optical quartz glass | Density | 2.2g/cm3 |
| Softening Point | 1680C | Annealing Point | 1210C |
| Mohs Hardness | 5.5-6.5 | Compressive Strength | 1100Mpa |
| Bending Strength | 67Mpa | Tensile Strength | 48.3Mpa |
Picture
![]()

