-
Optisch kwartsglas
-
Het machinaal bewerken van Kwartsglas
-
Kwartsglazen buis
-
Kwarts capillaire buis
-
Borosilicaatglazen buis
-
Kwartsglasstaaf
-
Laserreserveonderdelen
-
Siliciumdioxide sputterdoel
-
Kwartsapparaat
-
De Plaat van het kwartsglas
-
Aangepaste glazen onderdelen
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
Optisch Productiemateriaal
-
Mobiele Glasdekking die Machine maakt
-
Optisch Meetinstrument
-
Optisch Kristal
Ingepast Machinaal bewerkend de Noten en de Buizen van het Kwartsglas voor Milieu Op hoge temperatuur
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Zuiverheid | 99.99% | Dichtheid | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Vervormingspunt | 1280℃ | Zacht wordend punt | 1680℃ |
| Onthardingspunt | 1210℃ | Thermische geleidbaarheid (20℃) | 1.4W/m.℃ |
| Uitzettingscoëfficiënt | 5,5×10-7cm/cm.℃ | Hete het Werktemperatuur | 1700~2000℃ |
| Gebruikstemperatuur op korte termijn | 1300℃ | NGO-termijn Gebruikstemperatuur | 1100℃ |
| Markeren | ingepast machinaal bewerkend kwartsglas,het machinaal bewerken kwartsglas op hoge temperatuur |
||
CNC machinaal bewerkte ingepaste die noten en de buizen van het kwartsglas voor milieu op hoge temperatuur worden gebruikt.
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
| Eigenschappen | Waarde | |
| Mechanische Eigenschappen | Dichtheid | 2.203g/cm3 |
| Samenpersende Sterkte | 1100Mpa | |
| Buigende Sterkte | 67Mpa | |
| Treksterkte | 48.3Mpa | |
| Poisson Verhouding | 0.14~0.17 | |
| De Modulus van jongelui | 72000Mpa | |
| Starheidsmodulus | 31000Mpa | |
| Mohshardheid | 5.5~6.5 | |
| Thermische Eigenschappen | Misvormingspunt | 1280℃ |
| Zacht wordend Punt | 1680℃ | |
| Onthardend Punt | 1210℃ | |
| Specifieke Hitte (20~350℃) | 670J/kg.℃ | |
| Warmtegeleidingsvermogen (20℃) | 1.4W/m.℃ | |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 5.5×10-7cm/cm.℃ | |
| Hete het Werktemperatuur | 1700~2000℃ | |
| Gebruikstemperatuur op korte termijn | 1300℃ | |
| Gebruikstemperatuur op lange termijn | 1100℃ | |
| Elektrische Eigenschappen | Weerstandsvermogen | 7×107Ω.cm |
| Diëlektrische Sterkte | 250~400Kv/cm | |
| ε/diëlektrische Constante | 3.7~3.9 | |
| Diëlektrische absorptiecoëfficiënt | <4>4 | |
| Diëlektrische verliescoëfficiënt | <1>4 | |
| Oplossing | Behandelingsvoorwaarde | Corrosiecapaciteit |
| H2 O | 95℃ 45 (Uren) | 1~2×10-7 g/cm2 |
| 98%H2SO4 | 20℃ 2 (Uren) | 1.4×10-8 g/cm2 |
| 60%HNO3 | 20℃ 2 (Uren) | 5.0×10-8 g/cm2 |
| 36%HCl | 20℃ 2 (Uren) | 15×10-8 g/cm2 |
| 5%NaOH | 100℃ 10 (Uren) | 1.35×10-3 g/cm2 |
| 1%KOH | 98℃ 2 (Uren) | 68×10-6 g/cm2 |
|
Naam |
Onzuiverheden p.p.m. | ||
|
Synthetisch (CVD) JGSI |
Het smelten oxy-hyd JGS2 |
Het elektro smelten JGS3 |
|
| Al | 0,16 | 17.00 | 14.44 |
| Fe | 0,01 | 0,36 | 1.46 |
| Ca | 0,31 | 1.30 | 2.45 |
| Mg | 0,65 | 0,22 | 0,46 |
| Ti | 0,08 | 1.3 | 4.84 |
| Cu | 0,01 | 0,04 | 0,16 |
| Ni | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Co | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Mn | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| K | 0,34 | 0,63 | 2.16 |
| Na | 0,06 | 1.11 | 1.33 |
| Li | 0,01 | 0,63 | 0,81 |
| B | / | 0,08 | 0,05 |
| OH | 1100~1300 | 150~250 | 1~120 |
| SiO2 | >99.999% | 99.99% | 99.92% |

