-
Optisch kwartsglas
-
Het machinaal bewerken van Kwartsglas
-
Kwartsglazen buis
-
Kwarts capillaire buis
-
Borosilicaatglazen buis
-
Kwartsglasstaaf
-
Laserreserveonderdelen
-
Siliciumdioxide sputterdoel
-
Kwartsapparaat
-
De Plaat van het kwartsglas
-
Aangepaste glazen onderdelen
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
Optisch Productiemateriaal
-
Mobiele Glasdekking die Machine maakt
-
Optisch Meetinstrument
-
Optisch Kristal
Het kegel Haarvat van het Trechter Vierkante Glas voor Vezelkokers
| Materiaal | Kwartsglas of borosilicaatglas | Dimensie | φ0.125mm, φ0.126mm, enz. |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie | Glasvezelmouwen | Oppervlak | Transparant |
| Weerstand | 7×107Ω.cm | Diëlektrische sterkte | 250 ~ 400kV/cm |
| Diëlektrische constante | 3.7~3.9 | Diëlektrische absorptiecoëfficiënt | <4×104 |
| Diëlektrische verliescoëfficiënt | <1×104 | Vervormingspunt | 1280°C |
| Markeren | conische kwartsbuizen,conische kwartsglasbuizen,conische gesmolten kwartsbuis |
||
Hoge precisie op maat gemaakte glazen capillaire buizen met conische trechter voor fiber sleeves
Hoge zuiverheid capillaire kwartsbuizen & staven (of kwarts/glazen capillaire buizen & staven) met hun optische, fysieke, mechanische, elektrische en andere uitstekende eigenschappen, worden veel gebruikt in de optische vezel- en communicatie-industrie, zoals PLC Splitter, Wavelength Division Multiplexer (WDM), Fiber Optic Sensor (FOS), Fiber Optic Sensors, Optical Fiber Communication Systems en andere optische vezeltransmissiefaciliteiten. Kwarts capillaire tubing is het essentiële onderdeel en vereiste materiaal van de Gaschromatografen, High Performance Capillary Electrophoresis Chromatograph (HPCE), High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) en microfluïdische instrumenten in de elektronische, medische behandeling en optische industrie.
| Vierkante capillaire | |||
| Parameter | Diameter | Tolerantie | Eenheid |
| Lengte | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| Breedte | 0.3x0.3~6x6 | ±0.03 | |
| ID | 0.1x0.1~5x5 | ±0.03 | |
| Materiaal | Kwartsglas, borosilicaatglas en andere materialen | ||
| Specificatie | Andere afmetingen en toleranties kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant | ||
| Capillaire staaf | |||
| Parameter | Diameter | Tolerantie | Eenheid |
| Lengte | 1-2000 | ±0.2 | mm |
| Vierkante zijlengte | 0.2-6 | ±0.03 | |
| Ronde diameter | 0.06-5 | ±0.03 | |
| Materiaal | Kwartsglas, borosilicaatglas en andere materialen | ||
| Specificatie | Andere afmetingen en toleranties kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant | ||
| Circulaire capillaire | |||
| Parameter | Diameter | Tolerantie | Eenheid |
| Lengte | 1~2000 | ±0.2 | mm |
| OD | 0.2~6 | ±0.03 | |
| ID | 0.06~5 | ±0.03 | |
| Materiaal | Kwartsglas, borosilicaatglas en andere materialen | ||
| Specificatie |
Andere afmetingen en toleranties kunnen worden vervaardigd volgens de eisen van de klant |
||
![]()
![]()
![]()

