-
Optisch kwartsglas
-
Het machinaal bewerken van Kwartsglas
-
Kwartsglazen buis
-
Kwarts capillaire buis
-
Borosilicaatglazen buis
-
Kwartsglasstaaf
-
Laserreserveonderdelen
-
Siliciumdioxide sputterdoel
-
Kwartsapparaat
-
De Plaat van het kwartsglas
-
Aangepaste glazen onderdelen
-
Aangepaste keramische onderdelen
-
Optisch Productiemateriaal
-
Mobiele Glasdekking die Machine maakt
-
Optisch Meetinstrument
-
Optisch Kristal
Melkachtig wit kwartsapparaat Kwartsproducten Eindbasis voor halfgeleider
| Materiaal | Vereist | Tolerantie | ± 0,1 |
|---|---|---|---|
| MOQ | 1 stks | Vorm | Aangepast |
| Hete het Werktemperatuur | 1750 ∼2050°C | ||
| Markeren | melkachtige witte kwartsproducten,de basis van kwartsproducten tel.,de producten van het halfgeleiderkwarts |
||
Melkachtig witte kwartsapparatuur Kwarts Producten Terminal Basis Voor Halfgeleider
Halfgeleider: Kwartsglas is een onmisbaar materiaal in het productieproces van halfgeleidermaterialen en -apparaten, zoals smeltkroezen voor het kweken van germanium, silicium-monokristallen, bootovenkernbuizen en klokken, enz., moeten allemaal worden gebruikt.
Producteigenschappen:
Helder en schoon,
Hoge homogeniteit
Hoge temperatuurbestendigheid
Hoge lichtdoorlatendheid
Anti-chemische aanval
Werktemperatuur:
Reguliere werktemperatuur: 1000°C
Werktemperatuur voor korte termijn: 1100°C
Directe maximale werktemperatuur: 1300°C
Mechanische eigenschap:
| Mechanische eigenschap | Referentiewaarde | Mechanische eigenschap | Referentiewaarde |
| Dichtheid | 2.203g/cm3 | Brekingsindex | 1.45845 |
| Druksterkte | >1100Mpa | Thermische uitzettingscoëfficiënt | 5.5×10-7cm/cm.°C |
| Buigsterkte | 67Mpa | Warmtebehandelingstemperatuur | 1750~2050°C |
| Treksterkte | 48.3Mpa | De temperatuur voor korte tijd | 1300°C |
| Poisson's ratio | 0.14~0.17 | De temperatuur voor lange tijd | 1100°C |
| Elasticiteitsmodulus | 71700Mpa | Weerstand | 7×107Ω.cm |
| Afschuifmodulus | 31000Mpa | Diëlektrische sterkte | 250~400Kv/cm |
| Moths Hardheid | 5.3~6.5(Moths Schaal) | Diëlektrische constante | 3.7~3.9 |
| Vervormingspunt | 1280°C | Diëlektrische absorptiecoëfficiënt | <4×104 |
| Specifieke warmte(20~350°C) | 670J/kg °C | Diëlektrische verliescoëfficiënt | <1×104 |
| Thermische geleidbaarheid(20°C) | 1.4W/m °C | ||
![]()

